2026年の栽培
2026年度 研究カレンダー
| 果樹名 | 収穫予定 | 樹齢 | 作付面積(㎡) | 研究内容 | 栽培経験 |
| アケビ | 秋 | 6年 | 2 ㎡ | 5年以上 | |
| 柿(たいしゅう) 3本 | 秋 | 5年、10年以上 | 5 ㎡ | ||
| 柿(あまがき) 2本 | 晩秋 | 5年、10年以上 | 5 ㎡ | ||
| 柿(渋柿) 2本 | 晩秋 | 5年、10年以上 | 5 ㎡ | ||
| びわ 1本 | 5月 | 20年以上 | 1 ㎡ | ||
| イチジク 5本 | 7月~9月 | 5年 | 10 ㎡ | ||
| イチジク(ホワイト)1本 | 8月~9月 | 5年 | 2 ㎡ | ||
| キウイ 1本 | 2年 | 1 ㎡ | |||
| 姫リンゴ 2本 | 5年 | 1 ㎡ | |||
| レモン 1本 | 5年 | 1 ㎡ | |||
| 晩白柚 1本 | 5年 | 1 ㎡ | |||
| ぶどう 2本 | 1年、3年 | 1 ㎡ | 初 | ||
